Tečajna lista z dne 18.04.2007
X enot nacionalne valute za
1 evro
Država | Valuta | Ozn. val. | Šifra val. | Tečaj |
AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,3577 | |
JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 160,77 | |
BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 | |
CIPRSKI FUNT | CYP | 196 | 0,5813 | |
ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 27,992 | |
DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4536 | |
ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 15,6466 | |
HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,4061 | |
ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 88,44 | |
LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 0,704 | |
LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 3,4528 | |
MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 246,1 | |
MALTEŠKA LIRA | MTL | 470 | 0,4293 | |
NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 8,11 | |
POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 3,8078 | |
NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 3,3305 | |
RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 34,972 | |
SLOVAŠKA KRONA | SKK | 703 | 33,458 | |
ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 9,2176 | |
ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,6367 | |
NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1,8356 | |
BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,6773 | |
AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6291 | |
FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 64,525 | |
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 10,6045 |
INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 12341,49 | |
JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 9,595 | |
KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,5386 | |
KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 10,4839 | |
JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1261,3 | |
MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,6542 | |
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,8342 | |
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 2,0519 | |
TAJSKI BAHT | THB | 764 | 44,1 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo srednji tečaj Banke
Slovenije.Dne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z
Novo turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Uradni list EU:
Banka Slovenije: