Tečajna lista z dne 22.08.2007
X enot nacionalne valute za
1 evro
Država | Valuta | Ozn. val. | Šifra val. | Tečaj |
AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,3493 | |
JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 155,32 | |
BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 | |
CIPRSKI FUNT | CYP | 196 | 0,5842 | |
ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 27,749 | |
DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4415 | |
ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 15,6466 | |
HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,3275 | |
ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 88,31 | |
LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 0,6969 | |
LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 3,4528 | |
MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 258,85 | |
MALTEŠKA LIRA | MTL | 470 | 0,4293 | |
NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 7,992 | |
POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 3,834 | |
NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 3,2655 | |
RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 34,834 | |
SLOVAŠKA KRONA | SKK | 703 | 33,761 | |
ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 9,3852 | |
ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,6306 | |
NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1,8122 | |
BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,67865 | |
AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6752 | |
FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 62,635 | |
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 10,5339 |
INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 12676,67 | |
JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 9,8522 | |
KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4299 | |
KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 10,2547 | |
JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1273,87 | |
MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,6989 | |
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,9281 | |
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 2,0611 | |
TAJSKI BAHT | THB | 764 | 43,908 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo srednji tečaj Banke
Slovenije.Dne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z
Novo turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Uradni list EU:
Banka Slovenije: