Št. 014-2/03/67
Ob-106908
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli
po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot v letu 2003, po Uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske Unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list št. 116/02,
105/03 in 107-108/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja
rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših
ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s tretjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:
EU
ROK UVOZA: do 15. 12. 2003
KOLIČINA: 1000 t
0202 Meso goveje, zamrznjeno:
0202 10 00 10
0202 20 10 10
0202 20 30 10
0202 20 50 10
0202 20 90 10
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
Zap. št. | Naziv podjetja | Tarifna oznaka | Ponudba za količino (t) | Ponudba v SIT na enoto mere | Dodeljeno (t) |
1. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 | 5,00 | 3.115,00 | 5,00 |
2. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 | 10,00 | 1.115,00 | 10,00 |
3. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 | 20,00 | 515,00 | 20,00 |
S K U P A J: | 35,00 | 35,00 |
EU
ROK UVOZA: do 15. 12. 2003
KOLIČINA: 9000 t
1102 10 00 -Ržena moka
1103 19 10 -Drobljenec in zdrob: ržena
1103 20 10 -Peleti: rženi
Zap. št. | Naziv podjetja | Tarifna oznaka | Ponudba za količino (t) | Ponudba v SIT na enoto mere | Dodeljeno (t) |
1. | MANTLER | 1102 10 00 | 68,00 | 1.000,00 | 68,00 |
S K U P A J: | 68,00 | 68,00 |
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 014-2/03/67 Ob-106909
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli
po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem
sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št.
113/02 in 107-108/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja
rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših
ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu z zadnjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:
GATT
ROK UVOZA: do 15. 12. 2003
KOLIČINA: 160 t
0201 20 – Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 90
0201 30 00 – Brez kosti
Zap. št. | Naziv podjetja | Tarifna oznaka | Ponudba za količino (t) | Ponudba v SIT na enoto mere | Dodeljeno (t) |
1. | MIP D.D. | 0201 30 00 | 5,00 | 700,00 | 5,00 |
2. | MIP D.D. | 0201 30 00 | 5,00 | 500,00 | 5,00 |
3. | MIP D.D. | 0201 30 00 | 5,00 | 300,00 | 5,00 |
S K U P A J: | 15,00 | 15,00 |
GATT
ROK UVOZA: do 15. 12. 2003
KOLIČINA: 160 t
0202 20 Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0202 30 Brez kosti:
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
Zap. št. | Naziv podjetja | Tarifna oznaka | Ponudba za količino (t) | Ponudba v SIT na enoto mere | Dodeljeno (t) |
1. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 | 2,00 | 5.251,00 | 2,00 |
2. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 50 | 6,00 | 4.751,00 | 6,00 |
3. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 30 | 4,00 | 4.751,00 | 4,00 |
4. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 | 5,00 | 1.752,00 | 5,00 |
5. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 50 | 6,00 | 1.751,00 | 6,00 |
6. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 30 | 4,00 | 1.751,00 | 4,00 |
7. | KRAS D.D. | 0202 30 90 | 5,00 | 1.000,00 | 5,00 |
8. | MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D. | 0202 30 90 | 2,00 | 1.000,00 | 2,00 |
9. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 | 20,00 | 752,00 | 20,00 |
10. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 50 | 16,00 | 751,00 | 16,00 |
11. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 30 | 14,00 | 751,00 | 14,00 |
S K U P A J: | 84,00 | 84,00 |
GATT
ROK UVOZA: do 15. 12. 2003
KOLIČINA: 160 t
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:
0201 10 00 10
0201 20 20 10
0201 20 30 10
0201 20 50 10
0201 20 90 10
0201 30 00 10
0202 10 00 10
0202 20 10 10
0202 20 30 10
0202 20 50 10
0202 20 90 10
0202 30 10 10
0202 30 50 10
0202 30 90 10
Zap. št. | Naziv podjetja | Tarifna oznaka | Ponudba za količino (t) | Ponudba v SIT na enoto mere | Dodeljeno (t) |
1. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 30 10 | 4,00 | 18.315,00 | 4,00 |
2. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 50 10 | 6,00 | 18.315,00 | 6,00 |
3. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 30 10 | 4,00 | 4.815,00 | 4,00 |
4. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 50 10 | 6,00 | 4.815,00 | 6,00 |
5. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 10 | 2,00 | 3.215,00 | 2,00 |
6. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 30 10 | 14,00 | 1.115,00 | 14,00 |
7. | ABC POMURKA D.D. | 0201 20 50 10 | 18,00 | 1.115,00 | 18,00 |
8. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 10 | 2,00 | 1.015,00 | 2,00 |
9. | KRAS D.D. | 0201 20 30 10 | 5,00 | 1.000,00 | 5,00 |
10. | KRAS D.D. | 0201 20 50 10 | 5,00 | 1.000,00 | 5,00 |
11. | MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D. | 0201 20 30 10 | 5,00 | 1.000,00 | 5,00 |
12. | MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D. | 0201 20 50 10 | 5,00 | 1.000,00 | 5,00 |
13. | ABC POMURKA D.D. | 0202 30 90 10 | 20,00 | 515,00 | 20,00 |
S K U P A J: | 96,00 | 96,00 |
Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni
količini blaga vplačati izdražbeno ceno na transakcijski račun
»Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« št.
01100-6300109972 in sklic št. 181099-714199-231800 in
predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdražbeno
količino. Vsaka ponudba je zavezujoča.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja