V skladu z drugim odstavkom 519.člena izvedbene uredbe je potrebno pri izračunu obresti uporabiti trimesečne obrestne mere denarnega trga, ki so objavljene v statistični prilogi mesečnega biltena Evropske centralne banke (ECB).
Slovenija je s 1.1.2007 članica Evro območja, kar pomeni, da uporablja obrestne mere predpisane s strani ECB. Trimesečne obrestne mere se v mesečnem biltenu ECB praviloma nahajajo v poglavju 4.6 (obrestne mere denarnega trga).
Kompenzacijske obresti | ||
Mesec | Obrestna mera | 3-month deposits (EURIBOR) |
Maj 2010 | 0,64 % | Marec 2010 |
April 2010 | 0,66 % | Februar 2010 |
Marec 2010 | 0,68 % | Januar 2010 |
Februar 2010 | 0,71 % | December 2010 |
Januar 2010 | 0,72 % | November 2009 |
December 2009 | 0,74 % | Oktober 2009 |
November 2009 | 0,77 % | September 2009 |
Oktober 2009 | 0,86 % | Avgust 2009 |
Povezave: