Navodila za izračun davka na motorna vozila (DMV)
Od 1.marca 2010 dalje velja spremenjen Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV), ki namesto dosedanje progresivne stopnje obdavčitve glede na vrednost vozila uvaja obračun davka glede na količino izpusta CO2, emisijskem razredu (ti. razred Euro1 .. Euro5), glede na vrste goriva, ki se uporablja za pogon ter glede na moč motorja.
DMV se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 ter iz tarifne oznake 8711. Gre za motorna vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Navedeno se nanaša na sprostitev motornih vozil v prost promet ter tiste primere ponovnega uvoza, ko vozilo pred začasnim izvozom na oplemenitenje še ni bilo registrirano na območju Republike Slovenije.
Osnova za DMV je vrednost, določena v prvem do četrtem odstavku 38. člena ZDDV. Gre za carinsko vrednost, določeno v skladu z veljavnimi carinskimi predpisi Skupnosti, v katero se vštevajo, če niso že vštete dajatve izven Skupnosti in tiste, ki se plačajo zaradi uvoza, razen DDV ter z vštetimi morebitnimi postranskimi stroški.
Od 1.7.2012 dalje se k DMV prišteje dodatni davek na motorna vozila, ki se obračuna ob uvozu motornih vozil glede na prostornino motorja. Podatek o prostornini motorja je potrebno vpisati v carinsko deklaracijo v polju 31/3.MKPT s šifro NP – prostornina motorja v ccm (podatek o prostornini se vpiše v obliki 5 celih mest brez decimalk, npr. NP 2700). Podatek o prostornini se vpiše za vsa vozila, ne glede na prostornino (razen za vozila, ki so izključno na električni pogon).
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja izrabljenih motornih vozil, ostane v letu 2012 nespremenjena in znaša 0,00630 EUR/kg (osnova za obračun je masa motornega vozila, ki je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje 75 kilogramov).
Sledi opis izračuna davka na motorna vozila za vse posamezne vrste motornih vozil. Spodaj navedene stopnje veljajo pri obračunu DMV v obdobju od 1.7.2012 dalje.
I. Vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin
Motorna vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata(*):
8703 21 10 00 | s prostornino do vključno 1000 cm3, novi | 8703 23 19 00 | s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, novi, drugi |
8703 21 90 00 | s prostornino do vključno 1000 cm3, rabljeni | 8703 23 90 00 | s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, rabljeni |
8703 22 10 00 | s prostornino nad 1000 do vključno 1500 cm3, nova | 8703 24 10 00 | s prostornino nad 3000 cm3, novi |
8703 22 10 00 | s prostornino nad 1000 do vključno 1500 cm3, rabljeni | 8703 24 90 00 | s prostornino nad 3000 cm3, rabljeni |
* – za motorna vozila z Wanklovim motorjem glejte poglavje IV.Druga motorna vozila
Poleg tarifne oznake je potrebno izbrati eno izmed dodatnih taric kod ter obvezne parametre oz. količine:
- V111 – Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ali motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena, katero uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata s katerim koli drugim pogonom
Obvezni parametri | Vrednost NC: | Stopnja% | Vrednost NE: | Stopnja% | Vrednost NP: | Stopnja% |
NC – količina izpusta CO2 v g/km | nad 250 | 28,0 | 5 ali več | 0,0 | od 0 do 2.499 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 230 do 250 | 23,0 | 4 | 2,0 | od 2.500 do 2.999 | 8,0 |
NP – prostornina motorja v ccm | nad 210 do 230 | 18,0 | 3 | 5,0 | od 3.000 do 3.499 | 10,0 |
nad 190 do 210 | 13,0 | od 0 do 2 | 10,0 | od 3.500 do 3.999 | 13,0 | |
nad 170 do 190 | 9,0 | od 4.000 | 16,0 | |||
nad 150 do 170 | 6,0 | |||||
nad 130 do 150 | 3,0 | |||||
nad 120 do 130 | 1,5 | |||||
nad 110 do 120 | 1,0 | |||||
nad 0 do 110 | 0,5 | |||||
Izjeme: 3M001 – Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30% |
- V117 – Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin in ni z motorjem izključno na električni pogon
Obvezni parametri | Vrednost NK: | Stopnja% | Vrednost NE: | Stopnja% | Vrednost NP: | Stopnja% |
NK – moč motorja v KW | nad 120 | 18,0 | 5 ali več | 0,0 | od 0 do 2.499 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 90 do 120 | 13,0 | 4 | 2,0 | od 2.500 do 2.999 | 8,0 |
NP – prostornina motorja v ccm | nad 60 do 90 | 9,0 | 3 | 5,0 | od 3.000 do 3.499 | 10,0 |
nad 0 do 60 | 6,0 | od 0 do 2 | 10,0 | od 3.500 do 3.999 | 13,0 | |
od 4.000 | 16,0 |
- V118 – Trikolo ali štirikolo, katero ni z motorjem izključno na električni pogon
Obvezni parametri | Vrednost NK: | Stopnja % | Vrednost NE: | Stopnja % | Vrednost NP: | Stopnja% |
NK – moč motorja v KW | nad 75 | 5,0 | 3 ali več | 0,0 | od 0 do 999 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 50 do 75 | 3,0 | 2 | 5,0 | od 1.000 | 5,0 |
NP – prostornina motorja v ccm | nad 25 do 50 | 2,0 | od 0 do 1 | 10,0 | ||
nad 0 do 25 | 1,5 | |||||
Izjeme: 3M002 – Trikolo ali štirikolo z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3% |
- Primeri izračuna DMV:
tarifa: 8703 21 1000, dodatna koda: V111 parametri: NC 190, NE 4, NP 2700 stopnja DMV: 17% (9+2+8) | tarifa: 8703 22 1000, dodatna koda: V117 parametri: NK 90, NE 4, NP 2000 stopnja DMV: 11% (9+2+0) | ||
Pojasnilo: stopnja DMV se izračuna kot vsota posameznih stopenj glede na parametre (NC, NK, NE, NP) ter z upoštevanjem morebitnih izjem.
II. Vozila s pogonom na dizelsko gorivo
Motorna vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo, dieselskim ali poldieselskim(*):
8703 31 10 00 | s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3, novi | 8703 33 19 00 | s prostornino cilindrov nad 2500 cm3, novi |
8703 31 90 00 | s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3, rabljeni | 8703 33 90 00 | s prostornino cilindrov nad 2500 cm3, rabljeni |
8703 32 19 00 | s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3, novi | ||
8703 32 90 00 | s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3, rabljeni |
* – za motorna vozila z Wanklovim motorjem glejte poglavje IV.Druga motorna vozila
Poleg tarifne oznake je potrebno izbrati eno izmed dodatnih taric kod ter obvezne parametre oz. količine:
- V112 – Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta manjšo od Euro 6
Obvezni parametri | Vrednost NC: | Stopnja % | Vrednost NE: | Stopnja % | Vrednost NT: | Stopnja % | Vrednost NP: | Stopnja% |
NC – količina izpusta CO2 v g/km | nad 250 | 31,0 | 5 | 0,0 | nad 0,005 | 5,0 | od 0 do 2.499 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 230 do 250 | 26,0 | 4 | 2,0 | nad 0 do 0,005 | 0,0 | od 2.500 do 2.999 | 8,0 |
NT – količina izpusta trdih delcev v g/km | nad 210 do 230 | 22,0 | 3 | 5,0 | od 3.000 do 3.499 | 10,0 | ||
NP – prostornina motorja v ccm | nad 190 do 210 | 18,0 | od 0 do 2 | 10,0 | od 3.500 do 3.999 | 13,0 | ||
nad 170 do 190 | 15,0 | od 4.000 | 16,0 | |||||
nad 150 do 170 | 11,0 | |||||||
nad 130 do 150 | 6,0 | |||||||
nad 120 do 130 | 3,0 | |||||||
nad 110 do 120 | 2,0 | |||||||
nad 0 do 110 | 1,0 | |||||||
Izjeme: 3M001 – Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30% |
- V113 – Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena, katero uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s katerim koli drugim pogonom ali motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta večjo ali enako Euro 6
Obvezni parametri | Vrednost NC: | Stopnja % | Vrednost NE: | Stopnja % | Vrednost NT: | Stopnja % | Vrednost NP: | Stopnja% |
NC – količina izpusta CO2 v g/km | nad 250 | 28,0 | 6 ali več | 0,0 | nad 0,005 | 5,0 | od 0 do 2.499 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 230 do 250 | 23,0 | nad 0 do 0,005 | 0,0 | od 2.500 do 2.999 | 8,0 | ||
NT – količina izpusta trdih delcev v g/km | nad 210 do 230 | 18,0 | od 3.000 do 3.499 | 10,0 | ||||
NP – prostornina motorja v ccm | nad 190 do 210 | 13,0 | od 3.500 do 3.999 | 13,0 | ||||
nad 170 do 190 | 9,0 | od 4.000 | 16,0 | |||||
nad 150 do 170 | 6,0 | |||||||
nad 130 do 150 | 3,0 | |||||||
nad 120 do 130 | 1,5 | |||||||
nad 110 do 120 | 1,0 | |||||||
nad 0 do 110 | 0,5 | |||||||
Izjeme: 3M001 – Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30% |
- V118 – Trikolo ali štirikolo, katero ni z motorjem izključno na električni pogon
Obvezni parametri | Vrednost NK: | Stopnja % | Vrednost NE: | Stopnja % | Vrednost NP: | Stopnja% |
NK – moč motorja v KW | nad 75 | 5,0 | 3 ali več | 0,0 | od 0 do 999 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 50 do 75 | 3,0 | 2 | 5,0 | od 1.000 | 5,0 |
NP – prostornina motorja v ccm | nad 25 do 50 | 2,0 | od 0 do 1 | 10,0 | ||
nad 0 do 25 | 1,5 | |||||
Izjeme: 3M002 – Trikolo ali štirikolo z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3% |
- V124 – Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena s pogonom na dizelsko gorivo in ni z motorjem izključno na električni pogon
Obvezni parametri | Vrednost NK: | Stopnja % | Vrednost NE: | Stopnja % | Vrednost NT: | Stopnja % | Vrednost NP: | Stopnja% |
NK – moč motorja v KW | nad 120 | 18,0 | 5 ali več | 0,0 | nad 0,005 | 5,0 | od 0 do 2.499 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 90 do 120 | 13,0 | 4 | 2,0 | nad 0 do 0,005 | 0,0 | od 2.500 do 2.999 | 8,0 |
NT – količina izpusta trdih delcev v g/km | nad 60 do 90 | 9,0 | 3 | 5,0 | od 3.000 do 3.499 | 10,0 | ||
NP – prostornina motorja v ccm | nad 0 do 60 | 6,0 | od 0 do 2 | 10,0 | od 3.500 do 3.999 | 13,0 | ||
od 4.000 | 16,0 |
- Primeri izračuna DMV:
tarifa: 8703 31 1000, dodatna koda: V112 parametri: NC 151, NE 4, NT 0,008, NP 3000 stopnja DMV: 28% (11+2+5+10) | tarifa: 8703 33 1900, dodatna koda: V113 parametri: NC 150, NE 6, NT 0,002, NP 2000 stopnja DMV: 3 % (3+0+0+0) | ||
Pojasnilo: stopnja DMV se izračuna kot vsota posameznih stopenj glede na parametre (NC, NK, NE, NT, NP) ter z upoštevanjem morebitnih izjem.
III. Bivalna vozila
- 8703 23 1100 – avtodom, s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, nov, na bencinski pogon
Obvezni parametri | Vrednost NK: | Stopnja % | Vrednost NE: | Stopnja % | Vrednost NP: | Stopnja% |
NK – moč motorja v KW | nad 120 | 18,0 | 5 ali več | 0,0 | od 0 do 2.499 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 90 do 120 | 13,0 | 4 | 2,0 | od 2.500 do 2.999 | 8,0 |
NP – prostornina motorja v ccm | nad 60 do 90 | 9,0 | 3 | 5,0 | od 3.000 do 3.499 | 10,0 |
nad 0 do 60 | 6,0 | od 0 do 2 | 10,0 | od 3.500 do 3.999 | 13,0 | |
od 4.000 | 16,0 |
- 8703 32 1100 – avtodom, s prostornino nad 1500 do vključno 2500 cm3, nov, na dieselski pogon
- 8703 33 1100 – avtodom, s prostornino nad 2500 cm3, nov, na dieselski pogon
Obvezni parametri | Vrednost NK: | Stopnja % | Vrednost NE: | Stopnja % | Vrednost NT: | Stopnja % | Vrednost NP: | Stopnja% |
NK – moč motorja v KW | nad 120 | 18,0 | 5 ali več | 0,0 | nad 0,005 | 5,0 | od 0 do 2.499 | 0,0 |
NE – stopnja izpusta »Euro« | nad 90 do 120 | 13,0 | 4 | 2,0 | nad 0 do 0,005 | 0,0 | od 2.500 do 2.999 | 8,0 |
NT – količina izpusta trdih delcev v g/km | nad 60 do 90 | 9,0 | 3 | 5,0 | od 3.000 do 3.499 | 10,0 | ||
NP – prostornina motorja v ccm | nad 0 do 60 | 6,0 | od 0 do 2 | 10,0 | od 3.500 do 3.999 | 13,0 | ||
od 4.000 | 16,0 |
IV. Druga motorna vozila
8703 90 1000 – Motorna vozila z električnim motorjem:
- V114 – Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z električnim pogonom:
Obvezni parametri | Vrednost NC: | Stopnja % | ||||
NC – količina izpusta CO2 v g/km | nad 250 | 28,0 | Ostanite informirani!PRIJAVITE SE NA E-NOVICEŽe prejemate naš spletni obvestilnik? Z vami bomo delili nasvete za uporabo in najnovejše novice iz sveta infromatike. Prijavite se zdaj! Glavna programska opremaGlavne storitveVizitkaTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih |