Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine
za energente in električno energijo
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente in
električno energijo (Uradni list RS, št. 1/05, 5/05, 9/05,
19/05, 25/05 in 32/05) se v 1. členu:
– v točki 1.3. znesek “87.851” nadomesti z
zneskom “88.171“,
– v točki 1.4. znesek “87.851” nadomesti z
zneskom “88.171“,
– v točki 2.1. znesek “73.838” nadomesti z
zneskom “76.382” in
– v točki 2.2. znesek “6.807” nadomesti z
zneskom “8.337“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00712-18/2005/4
Ljubljana, dne 9. maja 2005.
Objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 46/ 9.5.2005
Preglednica – Trošarine
ENERGENTI IN ELEKTRIČNA ENERGIJA
1. Motorni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 31, 2710 11 41, | |||
1.1. letalski bencin | 101.036 | SIT | za 1000 l |
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l | 101.036 | SIT | za 1000 l |
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo | 88.171 | SIT | za 1000 l |
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo | 88.171 | SIT | za 1000 l |
2. Plinsko olje iz tarifnih oznak od 2710 19 41 do 2710 19 | |||
2.1. za pogonski namen | 76.382 | SIT | za 1000 l |
2.2. za gorivo za ogrevanje | 8.337 | SIT | za 1000 l |
3. Utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak od 2711 12 11 | |||
3.1. za pogonski namen | 32.200 | SIT | za 1000 kg |
3.2. za gorivo za ogrevanje | 0 | SIT | za 1000 kg |
4. Metan iz tarifne oznake 2711 29 00 | |||
4.1. za pogonski namen | 32.200 | SIT | za 1000 kg |
4.2. za gorivo za ogrevanje | 0 | SIT | za 1000 kg |
5. Naravni plin iz tarifnih oznak 2711 11 00 in 2711 21 00 | |||
5.1. za pogonski namen | 1,5 | SIT | za m3 |
5.2. za gorivo za ogrevanje | 1,5 | SIT | za m3 |
6. Kerozin iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710 19 25 | |||
6.1. za pogonski namen | 72.477 | SIT | za 1000 l |
6.2. za gorivo za ogrevanje | 5.000 | SIT | za 1000 l |
7. Kurilno olje iz tarifnih oznak od 2710 19 61 do 2710 19 | 3.600 | SIT | za 1000 kg |
8. Električna energija iz tarifne oznake 2716 | 0 | SIT | za 1 MWh |
9. Trda goriva iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704 | 70,6 | SIT | za 1 GJ kalorične vrednosti |
Plinska olja iz tarifnih oznak 2710 19 41, 2710 19 45 in 2710 19
49 ter kerozini iz tarifne oznake 2710 19 25, ki se uporabljajo kot
gorivo za ogrevanje, morajo biti označeni s predpisano barvo in
indikatorjem.
Pri uvozu se mineralno olje šteje za označeno, če uvoznik
predloži potrdilo tujega davčnega oziroma carinskega organa,
proizvajalca oziroma tujega označevalca, da je bilo označeno zunaj
Slovenije in da glede na vrsto in količino vsebuje najmanj tiste
snovi za označevanje, ki so predpisane z ZTro
Povezave: