Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
1 euro =
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Obdobje | Tečajna lista | Tečaj |
ZDA | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1.2. – 28.2. | 21.1.2009 | 1,291 |
JAPONSKA | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 116,11 |
BOLGARIJA | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 1,9558 |
ČEŠKA REPUBLIKA | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 27,584 |
DANSKA | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 7,4507 |
ESTONIJA | ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 15,6466 |
HRVAŠKA | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 7,42 |
ISLANDIJA | ISLANDSKA KRONA(*) | ISK | 352 | 1.2. – 28.2 | 9.12.2008 | 290,00 |
LATVIJA | LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 0,7028 |
LITVA | LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 3,4528 |
MADŽARSKA | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 284,58 |
NORVEŠKA | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 9,0555 |
POLJSKA | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1.2. – 10.2 | 21.1.2009 | 4,3465 |
11.2. – 28.2 | 4.2.2009 | 4,674 | ||||
ROMUNIJA | NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 4,3148 |
RUSKA FEDERACIJA | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 1.2. – 3.2 | 21.1.2009 | 42,4185 |
4.2. – 28.2. | 28.1.2009 | 44,7265 | ||||
ŠVEDSKA | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 10,768 |
ŠVICA | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 1,4764 |
TURČIJA | NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 2,1455 |
VELIKA BRITANIJA | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 1.2. – 10.2 | 21.1.2009 | 0,9386 |
11.2. – 28.2 | 4.2.2009 | 0,8901 | ||||
AVSTRALIJA | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 1,9937 |
FILIPINI | FILIPINSKI | PHP | 608 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 61,32 |
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 10,0167 |
INDONEZIJA | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 14459,2 |
JUŽNA AFRIKA | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 13,2043 |
BRAZILIJA | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 3,0597 |
KANADA | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 1,6345 |
MEHIKA | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 18,0095 |
KITAJSKA | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 8,8276 |
KOREJA, REPUBLIKA | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 1775,03 |
MALEZIJA | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 4,6689 |
NOVA ZELANDIJA | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1.2. – 28.2 | 21.1.2009 | 2,4882 |
SINGAPUR | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1.2. | 21.1.2009 | 1,9418 |
TAJSKA | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 1.2. | 21.1.2009 | 45,114 |
INDIJA | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 1.2. | 21.1.2008 | 63,53 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica
Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji
tečaj Banke Slovenije.(*) Islandska
krona – zadnji objavljeni tečaj je 1 EUR = 290,00 ISK dne
09.12.2008.Od 02.01.2009 dalje bo v tečajnici dnevno objavljan tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške kroneDne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Banka Slovenije: