Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
1 euro =
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Obdobje | Tečajna lista | Tečaj |
ZDA | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1.1. – 20.1. | 23.12.2008 | 1,3978 |
21.1. – 31.1. | 14.1.2009 | 1,3173 | ||||
JAPONSKA | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 1.1. – 20.1. | 23.12.2008 | 126,03 |
21.1. – 31.1. | 14.1.2009 | 117,66 | ||||
BOLGARIJA | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 1,9558 |
ČEŠKA REPUBLIKA | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 26,314 |
DANSKA | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 7,454 |
ESTONIJA | ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 15,6466 |
HRVAŠKA | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 7,2807 |
ISLANDIJA | ISLANDSKA KRONA(*) | ISK | 352 | 1.1. – 31.1. | 9.12.2008 | 290,00 |
LATVIJA | LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 0,7058 |
LITVA | LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 3,4528 |
MADŽARSKA | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 264,6 |
NORVEŠKA | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 9,76 |
POLJSKA | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 4,096 |
ROMUNIJA | NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 1.1. – 20.1. | 23.12.2008 | 3,9525 |
21.1. – 31.1. | 14.1.2009 | 4,288 | ||||
RUSKA FEDERACIJA | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 1.1. – 20.1. | 23.12.2008 | 39,6624 |
21.1. – 31.1. | 14.1.2009 | 41,84 | ||||
SLOVAŠKA | SLOVAŠKA KRONA | SKK | 703 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 30,23 |
ŠVEDSKA | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 10,9555 |
ŠVICA | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 1,5175 |
TURČIJA | NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 2,1257 |
VELIKA BRITANIJA | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 0,94395 |
AVSTRALIJA | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1.1. – 13.1. | 23.12.2008 | 2,0442 |
14.1. – 31.1. | 07.01.2009 | 1,8831 | ||||
FILIPINI | FILIPINSKI | PHP | 608 | 1.1. – 20.1. | 23.12.2008 | 66,33 |
21.1. – 31.1. | 14.1.2009 | 62,08 | ||||
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 1.1. – 20.1. | 23.12.2008 | 10,833 |
21.1. – 31.1. | 14.1.2009 | 10,2177 | ||||
INDONEZIJA | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.1. – 13.1. | 23.12.2008 | 15620,42 |
14.1. – 31.1. | 07.01.2009 | 14750,58 | ||||
JUŽNA AFRIKA | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 1.1. – 13.1. | 23.12.2008 | 13,5989 |
14.1. – 31.1. | 07.01.2009 | 12,715 | ||||
BRAZILIJA | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.1. – 13.1. | 23.12.2008 | 3,3219 |
14.1. – 31.1. | 07.01.2009 | 2,9977 | ||||
KANADA | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1.1. – 13.1. | 23.12.2008 | 1,7041 |
14.1. – 31.1. | 07.01.2009 | 1,6061 | ||||
MEHIKA | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 18,43 |
KITAJSKA | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 1.1. – 20.1. | 23.12.2008 | 9,5728 |
21.1. – 31.1. | 14.1.2009 | 9,004 | ||||
KOREJA, REPUBLIKA | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1.1. – 13.1. | 23.12.2008 | 1896,67 |
14.1. – 31.1. | 07.01.2009 | 1780,13 | ||||
MALEZIJA | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 1.1. – 31.1. | 23.12.2008 | 4,8511 |
NOVA ZELANDIJA | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1.1. – 13.1. | 23.12.2008 | 2,4471 |
14.1. – 20.1. | 07.01.2009 | 2,2717 | ||||
21.1. – 31.1. | 14.1.2009 | 2,4262 | ||||
SINGAPUR | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1.1. | 23.12.2008 | 2,018 |
TAJSKA | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 1.1. | 23.12.2008 | 48,357 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica
Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji tečaj
Banke Slovenije.(*) Islandska
krona – zadnji objavljeni tečaj je 1 EUR = 290,00 ISK dne
09.12.2008.Od 02.01.2009 dalje bo v tečajnici dnevno objavljan tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške kroneTečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji
tečaj Banke Slovenije.Dne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Banka Slovenije: