Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
1 euro =
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Obdobje | Tečajna lista | Tečaj |
ZDA | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 1,2634 |
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 1,4059 | ||||
JAPONSKA | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 122,07 |
BOLGARIJA | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 1,9558 |
ČEŠKA REPUBLIKA | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 25,718 |
DANSKA | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 7,4499 |
ESTONIJA | ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 15,6466 |
HRVAŠKA | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 7,1296 |
ISLANDIJA | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 1.12 – 2.12 | 19.11.2008 | 240 |
3.12 | 26.11.2008 | 275 | ||||
10.12 | 3.12.2008 | 290 | ||||
LATVIJA | LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 0,7094 |
LITVA | LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 3,4528 |
MADŽARSKA | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 271 |
NORVEŠKA | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 8,87 |
24.12. – 31.12. | 17.12.2008 | 9,5150 | ||||
POLJSKA | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 3,85 |
24.12.- 31.12. | 17.12.2008 | 4,0885 | ||||
ROMUNIJA | NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 3,8503 |
RUSKA FEDERACIJA | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 34,6655 |
24.12. – 31.12. | 17.12.2008 | 38,7895 | ||||
SLOVAŠKA | SLOVAŠKA KRONA | SKK | 703 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 30,39 |
ŠVEDSKA | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 10,1375 |
24.12.- 31.12. | 17.12.2008 | 11,0075 | ||||
ŠVICA | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 1,5228 |
TURČIJA | NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1.12 – 9.12. | 19.11.2008 | 2,1196 |
10.12. | 3.12.2008 | 1,9926 | ||||
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 2,1779 | ||||
VELIKA BRITANIJA | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 0,8398 |
24.12. – 31.12. | 17.12.2008 | 0,91855 | ||||
AVSTRALIJA | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 1,9547 |
FILIPINI | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 63,09 |
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 9,7915 |
24.12. – 31.12. | 17.12.2008 | 10,8960 | ||||
INDONEZIJA | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.12 – 16.12. | 19.11.2008 | 15413,48 |
17.12. – 23.12. | 10.12.2008 | 14185,19 | ||||
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 15500.05 | ||||
JUŽNA AFRIKA | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 13,2036 |
24.12. – 31.12. | 17.12.2008 | 14,0379 | ||||
BRAZILIJA | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.12 – 16.12. | 19.11.2008 | 2,9887 |
17.12.-31.12. | 10.12.2008 | 3,2406 | ||||
KANADA | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 1,5634 |
24.12. – 31.12. | 17.12.2008 | 1,7004 | ||||
MEHIKA | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 16,6768 |
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 18,4454 | ||||
KITAJSKA | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 8,6271 |
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 9,6103 | ||||
KOREJA, REPUBLIKA | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1.12 – 31.12. | 19.11.2008 | 1827,95 |
MALEZIJA | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 4,5609 |
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 4,9635 | ||||
NOVA ZELANDIJA | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 2,3031 |
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 2,4298 | ||||
SINGAPUR | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 1,9299 |
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 2,0491 | ||||
TAJSKA | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 1.12 – 23.12. | 19.11.2008 | 44,251 |
24.12.-31.12. | 17.12.2008 | 48,581 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica
Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji
tečaj Banke Slovenije.Dne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Banka Slovenije: