Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB – oktober 2008
Tečajne liste z dne 17.9.2008, 24.9.2008, 1.10.2008, 8.10.2008
in 15.10.2008
X enot nacionalne valute za 1 evro
Država | Valuta | Obdobje (izjeme) | Tečajna lista | Ozn. val. | Šifra val. | Tečaj |
AMERIŠKI DOLAR | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | USD | 840 | 1,4224 | |
JAPONSKI JEN | 01.10.08 – 14.10.08 | 17.09.2008 | JPY | 392 | 150,26 | |
15.10.08 – 31.10.08 | 08.10.2008 | 138,42 | ||||
BOLGARSKI LEV | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | BGN | 975 | 1,9558 | |
ČEŠKA KRONA | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | CZK | 203 | 24,005 | |
DANSKA KRONA | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | DKK | 208 | 7,4599 | |
ESTONSKA KRONA | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | EEK | 233 | 15,6466 | |
HRVAŠKA KUNA | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | HRK | 191 | 7,1128 | |
ISLANDSKA KRONA | 17.09.2008 | ISK | 352 | 132,94 | ||
01.10.08 – 07.10.08 | 24.09.2008 | 139,91 | ||||
08.10.08 – 14.10.08 | 01.10.2008 | 156,68 | ||||
15.10.08 – 21.10.08 | 08.10.2008 | 265,00 | ||||
22.10.08 | 15.10.2008 | 305,00 | ||||
LATVIJSKI LATS | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | LVL | 428 | 0,7059 | |
LITVIJSKI LITAS | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | LTL | 440 | 3,4528 | |
MADŽARSKI FORINT | 1.10.08 – 21.10.08 | 17.09.2008 | HUF | 348 | 241,89 | |
22.10.08 – 31.10.08 | 15.10.2008 | 263,00 | ||||
NORVEŠKA KRONA | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | NOK | 578 | 8,29 | |
POLJSKI ZLOT | 1.10.08 – 21.10.08 | 17.09.2008 | PLN | 985 | 3,348 | |
22.10.08 – 31.10.08 | 15.10.2008 | 3,5192 | ||||
NOVI ROMUNSKI LEU | 01.10.08 – 14.10.08 | 17.09.2008 | RON | 946 | 3,6425 | |
15.10.08 – 31.10.08 | 08.10.2008 | 3,8791 | ||||
RUSKI RUBELJ | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | RUB | 643 | 36,3158 | |
SLOVAŠKA KRONA | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | SKK | 703 | 30,255 | |
ŠVEDSKA KRONA | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | SEK | 752 | 9,6125 | |
ŠVICARSKI FRANK | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | CHF | 756 | 1,5921 | |
NOVA TURŠKA LIRA | 01.10.08 – 14.10.08 | 17.09.2008 | TRY | 949 | 1,8006 | |
15.10.08 – 31.10.08 | 08.10.2008 | 1,9122 | ||||
BRITANSKI FUNT | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | GBP | 826 | 0,79515 | |
AVSTRALSKI DOLAR | 01.10.08 – 14.10.08 | 17.09.2008 | AUD | 036 | 1,7905 | |
15.10.08 – 31.10.08 | 08.10.2008 | 2,0022 | ||||
FILIPINSKI PESO | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | PHP | 608 | 66,95 | |
HONGKONŠKI DOLAR | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | HKD | 344 | 11,0667 | |
INDONEZIJSKA RUPIJA | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | IDR | 360 | 13370,56 | |
JUŽNOAFRIŠKI RAND | 01.10.08 – 14.10.08 | 17.09.2008 | ZAR | 710 | 11,5929 | |
15.10.08 – 31.10.08 | 12,5625 | |||||
BRAZILSKI REAL | 01.10.08 – 14.10.08 | 17.09.2008 | BRL | 986 | 2,5831 | |
15.10.08 – 21.10.08 | 08.10.2008 | 3,341 | ||||
22.10.08 | 15.10.2008 | 2,8435 | ||||
KANADSKI DOLAR | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | CAD | 124 | 1,5176 | |
MEHIŠKI PESO | 01.10.08 – 14.10.08 | 17.09.2008 | MXN | 484 | 15,2182 | |
15.10.08 – 31.10.08 | 08.10.2008 | 17,5345 | ||||
KITAJSKI JUAN RENMINBI | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | CNY | 156 | 9,7249 | |
JUŽNOKOREJSKI WON | 17.09.2008 | KRW | 410 | 1587,75 | ||
01.10.08 – 14.10.08 | 24.09.2008 | 1.694,49 | ||||
15.10.08 – | 08.10.2008 | 1914,10 | ||||
22.10.08 – 31.10.08 | 15.10.2008 | 1691,54 | ||||
MALEZIJSKI RINGGIT | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | MYR | 458 | 4,9137 | |
NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | NZD | 554 | 2,1589 | |
SINGAPURSKI DOLAR | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | SGD | 702 | 2,042 | |
TAJSKI BAHT | 1.10.08 – 31.10.08 | 17.09.2008 | THB | 764 | 48,838 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo srednji tečaj Banke
Slovenije.Dne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Banka Slovenije: