Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
1 euro =
Država | Valuta | Oznaka | Šifra valute | Obdobje | Tečajna lista | Tečaj | % sprem. |
ZDA | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 1,2596 | |
JAPONSKA | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 1.3. – 31.3. | 25.2.2009 |
| +5,93% |
1.3. – 31.3. | 25.2.2009 | 123,76 | |||||
BOLGARIJA | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 1,9558 | |
ČEŠKA REPUBLIKA | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 1.3. – 17.3. | 18.2.2009 | 28,847 | -6,53% |
18.3. – 31.3. | 11.3.2009 | 26,963 | |||||
DANSKA | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 7,4513 | |
ESTONIJA | ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 15,6466 | |
HRVAŠKA | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 7,4323 | |
ISLANDIJA | ISLANDSKA KRONA(*) | ISK | 352 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 290,00 | |
LATVIJA | LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 0,7073 | |
LITVA | LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 3,4528 | |
MADŽARSKA | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 302,72 | |
NORVEŠKA | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 8,86 | |
POLJSKA | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 4,7865 | |
ROMUNIJA | NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 4,282 | |
RUSKA FEDERACIJA | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 45,3942 | |
ŠVEDSKA | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 11,1088 | |
ŠVICA | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 1,4792 | |
TURČIJA | NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 2,1338 | |
VELIKA BRITANIJA | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 0,8846 | |
AVSTRALIJA | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 1,9726 | |
FILIPINI | FILIPINSKI | PHP | 608 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 60,11 | |
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 9,768 | |
INDONEZIJA | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 15178,18 | |
JUŽNA AFRIKA | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 12,8353 | |
BRAZILIJA | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 2,933 | |
KANADA | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 1,5882 | |
MEHIKA | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 1.3. – 17.3. | 18.2.2009 | 18,4342 | 5,32% |
18.3. – 31.3. | 11.3.2009 | 19,4155 | |||||
KITAJSKA | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 8,6131 | |
KOREJA, REPUBLIKA | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 1865,69 | |
MALEZIJA | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 4,607 | |
NOVA ZELANDIJA | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1.3. – 31.3. | 18.2.2009 | 2,4691 | |
SINGAPUR | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1.3. | 18.2.2009 | 1,9263 | |
TAJSKA | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 1.3. | 18.2.2009 | 44,546 | |
INDIJA | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 1.3. | 18.2.2009 | 62,577 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica
Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji
tečaj Banke Slovenije.(*) Islandska
krona – zadnji objavljeni tečaj je 1 EUR = 290,00 ISK dne
09.12.2008.Od 02.01.2009 dalje bo v tečajnici dnevno objavljan tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške kroneDne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Zoll.de:
Banka Slovenije: