Referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB) za določanje
carinske vrednosti blaga (35. člen Carinskega zakonika), so
objavljene na spletni strani Banke Slovenije.
Tečajna lista z dne 19.1.2011
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
1 euro =
Država | Valuta | Oznaka | Šifra valute | Obdobje | Tečaj |
ZDA | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 1,3506 |
JAPONSKA | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 110,85 |
BOLGARIJA | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 1,9558 |
ČEŠKA REPUBLIKA | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 24,258 |
DANSKA | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 7,4513 |
HRVAŠKA | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 7,3915 |
LATVIJA | LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 0,7029 |
LITVA | LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 3,4528 |
MADŽARSKA | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 272,40 |
NORVEŠKA | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 7,8260 |
POLJSKA | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 3,8658 |
ROMUNIJA | NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 4,2595 |
RUSKA FEDERACIJA | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 40,2625 |
ŠVEDSKA | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 8,9325 |
ŠVICA | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 1,2964 |
TURČIJA | NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 2,0792 |
VELIKA BRITANIJA | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 0,84330 |
AVSTRALIJA | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 1,3425 |
FILIPINI | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 59,736 |
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 10,5045 |
INDONEZIJA | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 12228,87 |
JUŽNA AFRIKA | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 1.1.2011 – 25.1.2011 | 9,4201 |
BRAZILIJA | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 2,2543 |
KANADA | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 1,3388 |
MEHIKA | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 16,2268 |
KITAJSKA | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 8,8902 |
KOREJA, REPUBLIKA | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 1500,81 |
MALEZIJA | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 4,1227 |
NOVA ZELANDIJA | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 1,7377 |
SINGAPUR | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 1,7293 |
TAJSKA | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 41,133 |
INDIJA | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 61,3172 |
IZRAEL | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 1.2.2011 – 28.2.2011 | 4,7737 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica
Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji
tečaj Banke Slovenije.(*) Islandska krona – zadnji objavljeni
tečaj je 1 EUR = 290,00 ISK dne 09.12.2008.Od 02.01.2009 dalje bo v tečajnici dnevno objavljan tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške kroneDne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Zoll.de:
Banka Slovenije:
Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 24. januar 2011
TRINET Informatika, d.o.o.