Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
1 euro =
Država | Valuta | Oznaka | Šifra valute | Obdobje | Tečaj |
ZDA | AMERIŠKI | USD | 840 | 1.5. – 19.5. | 1,2947 |
20.5.- 31.5. | 1,3623 | ||||
JAPONSKA | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 1.5. – 31.5. | 126,85 |
BOLGARIJA | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1.5. – 31.5. | 1,9558 |
ČEŠKA REPUBLIKA | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 1.5. – 31.5. | 27,073 |
DANSKA | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 1.5. – 31.5. | 7,4486 |
ESTONIJA | ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 1.5. – 31.5. | 15,6466 |
HRVAŠKA | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 1.5. – 31.5. | 7,4245 |
ISLANDIJA | ISLANDSKA KRONA(*) | ISK | 352 | 1.5. – 31.5. | 270,00 |
LATVIJA | LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 1.5. – 31.5. | 0,7094 |
LITVA | LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 1.5. – 31.5. | 3,4528 |
MADŽARSKA | MADŽARSKI | HUF | 348 | 1.5. | 298,0 |
20.5.- | 281,44 | ||||
NORVEŠKA | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 1.5. – 31.5. | 8,7605 |
POLJSKA | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1.5. – 31.5. | 4,414 |
ROMUNIJA | NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 1.5. – 31.5. | 4,2408 |
RUSKA FEDERACIJA | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 1.5. – 31.5. | 43,9595 |
ŠVEDSKA | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 1.5. – 31.5. | 11,0375 |
ŠVICA | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1.5. – 31.5. | 1,5121 |
TURČIJA | NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1.5. – 31.5. | 2,1314 |
VELIKA BRITANIJA | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 1.5. – 31.5. | 0,8882 |
AVSTRALIJA | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1.5. – 31.5. | 1,837 |
FILIPINI | FILIPINSKI | PHP | 608 | 1.5. – 31.5. | 63,033 |
HONGKONG | HONGKONŠKI | HKD | 344 | 1.5. – 19.5. | 10,034 |
20.5.- 31.5. | 10,5584 | ||||
INDONEZIJA | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.5. – 31.5. | 14112,23 |
JUŽNA AFRIKA | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 1.5. – 31.5. | 11,594 |
BRAZILIJA | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.5. – 31.5. | 2,8866 |
KANADA | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1.5. – 31.5. | 1,6106 |
MEHIKA | MEHIŠKI | MXN | 484 | 1.5. – 5.5. | 17,048 |
6.5. – 31.5. | 18,1459 | ||||
KITAJSKA | KITAJSKI | CNY | 156 | 1.5. – 19.5. | 8,8428 |
20.5.- 31.5. | 9,2942 | ||||
KOREJA, REPUBLIKA | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1.5. – 31.5. | 1747,85 |
MALEZIJA | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 1.5. – 31.5. | 4,7185 |
NOVA ZELANDIJA | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1.5. – 31.5. | 2,3269 |
SINGAPUR | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1.5. – 31.5. | 1,9509 |
TAJSKA | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 1.5. – 31.5. | 46,046 |
INDIJA | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 1.5. – 31.5. | 65,162 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica
Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji
tečaj Banke Slovenije.(*) Islandska
krona – zadnji objavljeni tečaj je 1 EUR = 290,00 ISK dne
09.12.2008.Od 02.01.2009 dalje bo v tečajnici dnevno objavljan tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške kroneDne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Zoll.de:
Banka Slovenije: