Tečajna lista z dne 20. 5. 2015, 3. 6. 2015, 10. 6. 2015, 17. 6.
2015
Tečajnica Banke Slovenije –
referenčni tečaji ECB
1 euro =
Država | Valuta | Oznaka | Šifra valute | Tečaj | Veljavnost |
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1118 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 134,43 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 27,330 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4598 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,71570 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 306,50 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,0653 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Romunija | NOVI ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,4458 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 9,2927 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0429 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 8,3975 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5338 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Ruska | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 55,4715 | 1.6.2015 – 9.6.2015 |
59,77 | 10.6.2015 – 30.6.2015 | ||||
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 2,8845 | 1.6.2015 – 16.6.2015 |
3,0936 | 17.6.2015 – 30.6.2015 | ||||
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,4070 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 3,3759 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,3578 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 6,8974 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,6193 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 14609,91 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 4,3050 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 70,9265 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1218,25 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 16,8716 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Malezija | MALEZIJSKI | MYR | 458 | 4,0180 | 1.6.2015 – 23.6.2015 |
4,2356 | 24.6.2015 – 30.6.2015 | ||||
Nova | NOVOZELANDSKI | NZD | 554 | 1,5143 | 1.6.2015 – 23.6.2015 |
1,6284 | 24.6.2015 – | ||||
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 49,579 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4851 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 37,334 | 1.6.2015 – 30.6.2015 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI | ZAR | 710 | 13,2281 | 1.6.2015 – 16.6.2015 |
13,9499 | 17.6.2015 – 30.6.2015 |
Opombe:
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. TARGET delovni dan je vsak dan od
ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in
ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra.Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica Banke Slovenije
nima več določene ure začetka veljave.Od 02.01.2009 dalje se v tečajnici dnevno objavlja tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške krone.
Islandska krona – 03.12.2008 je ECB zadnjič določila tečaj, in sicer
1 EUR = 290,00 ISK. Kasnejši tečaji so objavljeni na mesečni tečajni
listi BS. Od 03.01.2011 dalje se v tečajnici dnevno objavlja tečaj
za novi izraelski šekel, preneha pa se objavljati tečaj estonske
krone.Vir: Evropska centralna banka
Viri:
Finančna uprava RS:
Banka Slovenije:
Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 18. junij 2015
TRINET informatika, d.o.o.