Referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB) za določanje
carinske vrednosti blaga (35. člen Carinskega zakonika), so
objavljene na spletni strani Banke Slovenije.
Tečajna lista z dne 19. 8. 2015, 26. 8. 2015, 2. 9. 2015,
16.9.2015
Tečajnica Banke Slovenije –
referenčni tečaji ECB
1 euro =
Država | Valuta | Oznaka | Šifra valute | Tečaj | Veljavnost |
Združene | AMERIŠKI | USD | 840 | 1,1041 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 137,31 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Bolgarija | BOLGARSKI | BGN | 975 | 1,9558 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 27,022 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4633 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Združeno | BRITANSKI | GBP | 826 | 0,70490 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Madžarska | MADŽARSKI | HUF | 348 | 309,82 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,1731 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Romunija | NOVI | RON | 946 | 4,4331 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Švedska | ŠVEDSKA | SEK | 752 | 9,4604 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Švica | ŠVICARSKI | CHF | 756 | 1,0755 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Norveška | NORVEŠKA | NOK | 578 | 9,1680 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5500 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Ruska | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 72,5580 | 1.9.2015 – 1.9.2015 |
79,3846 | 2.9. – 22.9.2015 | ||||
73,8232 | 23.9. -30.9.2015 | ||||
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 3,2243 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Avstralija | AVSTRALSKI | AUD | 036 | 1,5026 | 1.9.2015 – 1.9.2015 |
1,5963 | 2.9. – 30.9.2015 | ||||
Brazilija | BRAZILSKI | BRL | 986 | 3,8404 | 1.9.2015 – 1.9.2015 |
4,0954 | 2.9. – 30.9.2015 | ||||
4,3134 | 23.9. -30.9.2015 | ||||
Kanada | KANADSKI | CAD | 124 | 1,4431 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Kitajska | KITAJSKI | CNY | 156 | 7,0614 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Hongkong | HONGKONŠKI | HKD | 344 | 8,5594 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Indonezija | INDONEZIJSKA | IDR | 360 | 15283,36 | 1.9.2015 – 1.9.2015 |
16085,51 | 2.9. – 30.9.2015 | ||||
Izrael | NOVI | ILS | 376 | 4,2825 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Indija | INDIJSKA | INR | 356 | 72,0687 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Koreja, | JUŽNOKOREJSKI | KRW | 410 | 1308,79 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 18,1282 | 1.9.2015 – 1.9.2015 |
19,3982 | 2.9. – 30.9.2015 | ||||
Malezija | MALEZIJSKI | MYR | 458 | 4,5290 | 1.9.2015 – 1.9.2015 |
4,8413 | 2.9. – 30.9.2015 | ||||
Nova | NOVOZELANDSKI | NZD | 554 | 1,6789 | 1.9.2015 – 8.9.2015 |
1,7766 | 9.9.2015 – 30.9.2015 | ||||
Filipini | FILIPINSKI | PHP | 608 | 51,138 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Singapur | SINGAPURSKI | SGD | 702 | 1,5505 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 39,300 | 1.9.2015 – 30.9.2015 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI | ZAR | 710 | 14,2438 | 1.9.2015 – 8.9.2015 |
15,1480 | 9.9.2015 – 30.9.2015 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. TARGET delovni dan je vsak dan od
ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in
ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra.Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica Banke Slovenije
nima več določene ure začetka veljave.Od 02.01.2009 dalje se v tečajnici dnevno objavlja tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške krone.
Islandska krona – 03.12.2008 je ECB zadnjič določila tečaj, in sicer
1 EUR = 290,00 ISK. Kasnejši tečaji so objavljeni na mesečni tečajni
listi BS. Od 03.01.2011 dalje se v tečajnici dnevno objavlja tečaj
za novi izraelski šekel, preneha pa se objavljati tečaj estonske
krone.Vir: Evropska centralna banka
Viri:
Finančna uprava RS:
Banka Slovenije: