Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
Tečajna lista z dne 22.10.2008
X enot nacionalne valute za 1 evro
Država | Valuta | Ozn. val. | Šifra val. | Tečaj |
AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,2843 | |
JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 126,88 | |
BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 | |
ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,485 | |
DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4534 | |
ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 15,6466 | |
HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,2259 | |
ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 305,00 | |
LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 0,7095 | |
LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 3,4528 | |
MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 275,55 | |
NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 9,0135 | |
POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 3,764 | |
NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 3,58 | |
RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 34,6084 | |
SLOVAŠKA KRONA | SKK | 703 | 30,475 | |
ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,1225 | |
ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,4991 | |
NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 2,1097 | |
BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,78815 | |
AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,9073 | |
FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 62,35 | |
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 9,9566 | |
INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 12714,57 | |
JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 14,0926 | |
BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 3,0008 | |
KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,6088 | |
MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 17,4408 | |
KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 8,777 | |
JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1785,18 | |
MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,5541 | |
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 2,1554 | |
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,9241 | |
TAJSKI BAHT | THB | 764 | 44,334 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo srednji tečaj Banke
Slovenije.Dne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Banka Slovenije: