Zamudne obresti za mesec junij 2003 boste obračunali za dve
obdobji, nadalje pa (do morebitne spremembe iz 2 odst. 2. čl. Zakona
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) vsak mesec 17%.
od 01.06.2003 do 27.06.2003 -> 19,76%,
od 28.06.2003 do 30.06.2003 -> 17,00%,
od 01.07.2003 do 31.07.2003 -> 17,00%.
Primer:
Osnova | Obdobje | TOM | ROM | ZOM | Obresti |
10.000,00 | 01.01.03-31.01.03 | 7.30% | 12.58% | 20.80% | 162,00 |
10.162,00 | 01.02.03-28.02.03 | 8.11% | 12.49% | 21.61% | 154,00 |
10.316,00 | 01.03.03-31.03.03 | 6.05% | 12.73% | 19.55% | 158,00 |
10.474,00 | 01.04.03-30.04.03 | 6.26% | 12.70% | 19.76% | 156,00 |
10.630,00 | 01.05.03-31.05.03 | 4.81% | 12.88% | 18.31% | 153,00 |
10.783,00 | 01.06.03-27.06.03 | 6.26% | 12.70% | 19.76% | 145,00 |
10.928,00 | 28.06.03-30.06.03 | 17.00% | 14,00 | ||
10.942,00 | 01.07.03-31.07.03 | 17,00% | 147,00 | ||
11.089,00 |