Tečajna lista Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB)(Uradni list Evropske unije, 2016/C 110/02, 24. 3. 2016, 2016/C 140/02, 21.4.2016) za določanje carinske vrednosti blaga (35. člen CZ).
Zaradi več kot 5% razlike v referenčnem tečaju ECB (2. odst. 171 čl. Uredbe Komisije EGS št. 2454/93), se bo v sredo 27. 4. 2016 spremenil valutni tečaji za južnoafriški rand (ZAR).
Uporabniki programske opreme Trinet TLM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov – datoteka SI_CAR_2016_04_01.xml.
Referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB) za določanje carinske vrednosti blaga (35. člen Carinskega zakonika), so objavljene na spletni strani Banke Slovenije.
Tečajni listi z dne 23. 3. 2016 in 20. 4. 2017
Država | Valuta | Oznaka | Šifra valute | Tečaj | Veljavnost |
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1171 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 126,01 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 27,038 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4542 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,78985 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 313,79 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,2563 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Romunija | NOVI ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,4655 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 9,2315 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0894 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 9,4863 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5415 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 75,8478 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 3,2111 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,4780 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 4,0600 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4676 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,2648 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,6628 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 14760,87 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 4,2938 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 74,6175 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1300,58 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 19,4942 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,4673 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,6676 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 51,848 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,528 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 39,311 | 1.4.2016 – 30.4.2016 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 17,1475 | 1.4.2016 – 26.4.2016 |
16,1623 | 27.4.2016 – 30.4.2016 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri vsak TARGET delovni dan. TARGET delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave. Od 02.01.2009 dalje se v tečajnici dnevno objavlja tečaj za indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške krone. Islandska krona – 03.12.2008 je ECB zadnjič določila tečaj, in sicer 1 EUR = 290,00 ISK. Kasnejši tečaji so objavljeni na mesečni tečajni listi BS. Od 03.01.2011 dalje se v tečajnici dnevno objavlja tečaj za novi izraelski šekel, preneha pa se objavljati tečaj estonske krone.
Vir: Evropska centralna banka
Viri:
FURS: Tečajna lista (TL) za preračun carinske vrednosti
Banka Slovenije: Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB
Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 26. april 2016
TRINET informatika, d.o.o.