Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 12. 2021 in veljajo za mesec december 2021 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca.
Menjalni tečaj je bil objavljen v UL EU 2021/C 466/02, 18. 11. 2021
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura iz 17. novembra 2021
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec december 2021 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1316 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 129,78 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,220 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4365 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,84090 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 364,73 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,6571 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9493 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,0303 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 149,80 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0530 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 9,8895 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5116 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 82,0791 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 11,8601 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,5521 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,2028 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4206 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,2170 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,8140 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16117,38 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,4658 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 84,0300 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1337,42 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 23,4259 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,7290 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,6162 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 56,944 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5364 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 36,969 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 17,5176 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 18. november 2021
© TRINET Informatika, d.o.o.