Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 7. 2022 in veljajo za mesec julij 2022 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C 241/04, 24. 6. 2022.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura iz 22. junija 2022
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec julij 2022 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0521 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 143,11 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,712 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4387 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,85885 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 396,00 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,6905 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9467 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,6688 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 138,70 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0153 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 10,5045 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5228 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 18,2550 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,5254 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 5,4349 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,3660 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,0604 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,2589 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 15618,98 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,6432 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 82,4075 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1369,29 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 21,1491 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,6345 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,6835 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 57,174 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4615 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 37,281 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 16,7985 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 28. junij 2022
© TRINET Informatika, d.o.o.