Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 11. 2021 in veljajo za mesec november 2021 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca.
Menjalni tečaj je bil objavljen v UL EU 2021/C 426/03, 21. 10. 2021
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura iz 20. oktober 2021
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec november 2021 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1623 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 132,78 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,519 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4404 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,84503 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 361,59 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,5850 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9487 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,0150 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 150,00 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0739 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 9,7435 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5092 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 82,5141 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 10,7821 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,5528 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,4830 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4349 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,4302 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 9,0375 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16404,06 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,7357 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 87,0086 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1364,31 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 23,4814 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,8369 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,6219 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 58,972 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5629 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 38,774 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 16,8307 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 22. oktober 2021
© TRINET Informatika, d.o.o.