Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 9. 2019 in veljajo za mesec september 2019 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447)
V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca.
Menjalni tečaj je bil objavljen v UL EU 2019/C 284/03, 22. 8. 2019.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura iz 21. avgusta 2019
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec september 2019 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1104 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 118,24 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,794 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4564 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,91545 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 327,31 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3529 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,7280 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,6983 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 138,10 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0875 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 9,9263 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,3830 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 73,1897 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 6,3462 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6337 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 4,4621 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4761 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,8438 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,7072 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 15808,8 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,9160 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 79,4655 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1335,79 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 21,8446 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,6387 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7308 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 57,941 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5354 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 34,173 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 16,8573 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 26. avgust 2019
© TRINET Informatika, d.o.o.